DSK型系列单显表

产品描述:1、产品概述 DSK系列单输入通道数字式智能仪表与各类模拟量输出的传感器、变送器配合,完成温度、压力、流量、液位、成分以及力和位移等物理量的测量、变换、显示、传送和控制。2、产品特点☆基本误差优于±0.2%F·S
1、 产品概述
DSK系列单输入通道数字式智能仪表与各类模拟量输出的传感器、变送器配合,完成温度、压力、流量、液位、成分以及力和位移等物理量的测量、变换、显示、传送和控制。
2、产品特点
☆ 基本误差优于±0.2%F·S。16位A/D转换器。测控周期0.2秒,可提高到0.1秒。 8段折线功能
☆ 抗干扰设计,抑制现场的继电器、接触器等产生的快速脉冲群干扰和其它电磁干扰,抗干扰能力达到III级
☆ 输入信号:热电阻,热电偶,直流电流,直流电压,远传压力表等。F2、WL等特殊分度,订货时要说明
3、选型指南
内容 | 代码说明 | ||||||||
DSK/ | 单显示 | ||||||||
外形尺寸 | A— | 160(W)×80(H)×125(L) 或80(W)×160(H)×125(L) | |||||||
B— | 96(W)×96(H)×112(L) | ||||||||
C— | 96(W)×48(H)×112(L) 或48(W)×96(H)×112(L) | ||||||||
D— | 72(W)×72(H)×112(L) | ||||||||
E— | 48(W)×48(H)×112(L) | ||||||||
面板形式 | H | 横式 | |||||||
S | 竖式 | ||||||||
F | 方形 | ||||||||
显示方式(LED显示的颜色按订货要求) | 1 | 测量值(绿色) | |||||||
2 | 测量值(绿色)+ 设定值(红色) | ||||||||
3 | 测量值(绿色)+ 测量值光柱(绿色)(限A、C型仪表) | ||||||||
4 | 测量值(绿色)+ 测量值光柱(绿色)+设定值光柱(红色)限A-S型 | ||||||||
5 | 测量值(绿色)+ 测量值光柱(绿色)+设定值(红色)限A-S型 | ||||||||
输入信号 | E | 热电偶K、S、R、B、N、E、J、T或辐射感温计 | |||||||
R | 热电阻Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53或电阻 | ||||||||
I | 直流电流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||
V | 直流电压(0~5)V、(1~5)V | ||||||||
M | MV信号(订货注明范围) | ||||||||
W | 电位器 | ||||||||
L | 远传压力表 | ||||||||
报警点数量 | T□ | T0:无报警 T1~T8:1~8点报警 触点容量220V AC,3A, 5点以上限A型 | |||||||
变送输出 | A0 | 无输出 | |||||||
A1 | 电流输出(4 ~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||
A2 | 电压输出(0 ~5)V、(1~5)V | ||||||||
A3 | 电压输出(0 ~10)V | ||||||||
A4 | 其它输出 | ||||||||
外供电源(E型仪表不提供外供电源) | B0 | 无外供电源 | |||||||
B1 | 外供 24V DC,误差小于±5%,大于50mA | ||||||||
B2 | 外供 12V DC,误差小于±5%,大于50mA | ||||||||
B3 | 外供精密电压源,误差小于±0.2%,大于40mA | ||||||||
B4 | 外供精密恒流源,误差小于±0.2%,(0.1 ~10mA) | ||||||||
B5 | 其它 (订货须注明) |
- 上一篇:DSP系列多显仪
- 下一篇:DSE系列高精度单显仪