DS-LW系列涡轮流量计

DS-LW系列涡轮流量计
产品描述:1.产品概述DS-LW系列涡轮流量计是本公司采用国外先进技术生产制造的,是最理想计量液体的流量计之一。它具有结构简单,计量精度高,使用寿命长,操作简单,容易检修等特点。该产品广泛适用于冶金、化工、石油、城建···
1.产品概述
DS-LW系列涡轮流量计是本公司采用国外先进技术生产制造的,是最理想计量液体的流量计之一。它具有结构简单,计量精度高,使用寿命长,操作简单,容易检修等特点。该产品广泛适用于冶金、化工、石油、城建、环保、食品等领域,可靠测量水、自来水、污水、柴油、汽油和低粘度原油等液体的体积流量。
2.产品特点
☆ DS-LW系列涡轮流量计具有G、Z、D三种系列,工作压力最高可达50Mpa。
☆ 采用全硬质合金(碳化钨)屏蔽式悬臂梁结构轴承,集转动轴承与压力轴承于一体,大大提高了轴承寿命,并可在有少量泥沙与污物的介质中工作。
☆ 采用1cr18Ni9Ti全不锈钢结构,(涡轮采用2Cr13)防腐性能好。钐钴永磁合金作为信号检测器,输出信号强,磁稳定性好,可在0 -120℃范围内正常工作。
☆ 容易维修,流量计有自整流的结构,小型轻巧,结构简单,可短时间内将其组合拆开,内部清洗简单。
3.性能参数
规 格 及 量 程 | |||||
型号 | 公称通径(mm) | 3流量范围(m /h) | G型工作压力(MPa) | Z型工作压力(MPa) | D型工作压力(MPa) |
LW-4 | 4 | 0.04-0.25 | 4.0、6.3 | 1.6、2.5 | |
LW-6 | 6 | 0.1-0.6 | 4.0、6.3 | 1.6、2.5 | |
LW-10 | 10 | 0.2-1.2 | 10-32 | 4.0、6.3 | 1.6、2.5 |
LW-15 | 15 | 0.6-6 | 10-32 | 4.0、6.3 | 1.6、2.5 |
LW-20 | 20 | 0.8-8 | 10-32 | 4.0、6.3 | 1.6、2.5 |
LW-25 | 25 | 1.0-10 | 10-32 | 4.0、6.3 | 1.6、2.5 |
LW-40 | 40 | 2.0-20 | 10-42 | 4.0、6.3 | 1.6、2.5 |
LW-50 | 50 | 4.0-40 | 10-42 | 4.0、6.3 | 1.6、2.5 |
LW-65 | 65 | 7.0-70 | 10-42 | 4.0、6.3 | 1.6、2.5 |
LW-80 | 80 | 10-100 | 10-42 | 4.0、6.3 | 1.6、2.5 |
LW-100 | 100 | 20-200 | 10-32 | 4.0、6.3 | 1.6、2.5 |
LW-125 | 125 | 30-300 | 10-25 | 4.0、6.3 | 1.6、2.5 |
LW-150 | 150 | 40-400 | 10-25 | 4.0、6.3 | 1.6、2.5 |
LW-200 | 200 | 80-800 | 4.0、6.3 | 1.6、2.5 | |
LW-250 | 250 | 120-1200 | 4.0、6.3 | 1.6、2.5 | |
LW-300 | 300 | 250-2500 | 4.0、6.3 | 1.6、2.5 | |
稳 定 性 能 | |||||
测量介质 | 液体 | ||||
测量精度 | ±0.5%;±1% | ||||
重复性 | ≤0.2% | ||||
防护等级 | IP67(IP68可定制) | ||||
传感器材质 | |||||
表体 | 1cr18Ni9Ti | ||||
轴承 | 全硬质合金(碳化钨) | ||||
涡轮 | 2Cr13 | ||||
信号检测器 | 钐钴永磁合金 |
电 气 特 性 | ||||
流量计类型 | 信号类型 | 工作电源 | 传输距离(米) | 现场显示 |
现场显示型 | 0-5000Hz(可调)脉冲信号 | 12-24V DC | 6(瞬时)+ 10(累积),锂电池供电 | |
两线制4-20mA | 24V DC | |||
脉冲输出型 | 方波脉冲信号 | 12、24V DC | ≤300 | 无 |
电流输出型 | 两线制4-20mA | 24V DC | ≤500 | 无 |
环 境 条 件 | ||||
介质温度 | 40℃~+300℃ | |||
介质压力 | 1.6、4、25、32、50MPa(特殊要求订货说明) | |||
环境温度 | -20℃~+55℃(特殊要求订货说明) | |||
环境湿度 | ≤90%RH |
4.电气连接
导线颜色 | 脉冲输出型(三线) | 电流输出型(两线) |
红色 | 电源(+V) | 电源(+V) |
白色 | 输出正(+OUT) | 输出正(+OUT) |
黑色 | 地线(GND) | 无 |
5.选型指南
DS-LW | 系列涡轮流量计 | |||
代号 | 公称通径(mm) | |||
-4~300 | 4~300 | |||
代号 | 公称压力(MPa) | |||
-D | 1.6 2.5、 | |||
-Z | 4.0 6.3、 | |||
-G | 10~42 | |||
代号 | 流量计类型 | |||
-A | 现场显示型 | |||
-B | 脉冲输出型 | |||
-C | 电流输出型 | |||
DS-LW | -100 | -D | -C | 完整的型号 |
- 上一篇:DS-LU系列涡街流量计
- 下一篇:DS-YWT电感液位变送器